你好!歡迎進入義烏市億成汽車銷售有限公司!
發動機:玉柴YCY24-140E60額定載質量:1.735T貨箱尺寸:4170X2100X400輪胎規格:7.00R16LT 8PR軸距:3300排量:2.4L板簧:3/6+5功率:103KW變速箱:萬里揚6檔油箱/氣罐容量:120L
點擊在線咨詢18329000363
義烏市西城路2099號東風多利卡T17 領先版超能 136匹馬力 4.2米單排欄板輕卡(國六)
東風小霸王W15 1.6L 123馬力 3.35米單排欄板小卡(國六)
東風小霸王W17 2.0L 122馬力 3.63米單排欄板小卡(國六)
東風小霸王W17 2.0L 122馬力 3.95米單排欄板小卡(國六)
東風小霸王W08 1.6L 123匹馬力 2.7米雙排欄板小卡(國六)
東風多利卡T17 領先版超能 136匹馬力 4.2米單排廂式輕卡(國六)
產品描述
參數配置
公告型號: | EQ1046S8CD2 |
類型: | 載貨車 |
驅動形式: | 4X2 |
軸距: | 3300mm |
箱長級別: | 4.2米 |
發動機: | 玉柴YCY24140-60 |
變速箱: | 萬里揚6擋 |
后橋速比: | 4.33 |
車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.55米 |
車身高度: | 2.525米 |
前輪距: | 1755mm |
后輪距: | 1650mm |
整車重量: | 2.565噸 |
額定載重: | 1.735噸 |
總質量: | 4.495噸 |
最高車速: | 110KM/h |
產地: | 湖北襄陽 |
噸位級別: | 輕卡 |
接近角: | 24.5度 |
離去角: | 10度 |
前懸/后懸: | 1.13/1.557米 |
貨箱形式: | 欄板式 |
貨箱長度: | 4.17米 |
貨箱寬度: | 2.1米 |
貨箱高度: | 0.4米 |
發動機型號: | 玉柴YCY24140-60 |
發動機品牌: | 玉柴 |
發動機俗稱: | 2.4L |
汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.36L |
排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 103kw |
最大馬力: | 140馬力 |
最大扭矩: | 400N·m |
最大扭矩轉速: | 1400-2000RPM |
額定轉速: | 2950RPM |
發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
駕駛室寬度: | 2100mm |
準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 單排 |
變速箱型號: | 萬里揚6擋 |
變速箱品牌: | 萬里揚 |
換擋方式: | 手動 |
前進擋位: | 6擋 |
倒擋數: | 1個 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
輪胎數:6個 | |
油箱材質: 塑料 郵箱容量:120L
前橋允許載荷: | 1795KG |
車架高度: | 170×60×5-860mm |
后橋描述: | 德納3.5T |
后橋允許載荷: | 2700KG |
速比: | 4.33 |
彈簧片數: | 3/6+5 |
ABS防抱死: | ● |
電動后視鏡: | ● |
空調調節形式: | 手動 |
電動后視鏡: | ● |
排氣制動: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
電子中控鎖: | ● |